Väsman sköljer
År Mån dat | År Mån dat | År Mån dat |
1999-04-27 | 2000-04-26 | 2001-04-30 |
2002-04-22 | 2003-04-23 | 2004-04-20 |
2005-04-21 | 2006-05-02 | 2007-04-08 |
2008-04-17 | 2009-04-24 | 2010-04-21 |
2011-04-21 | 2012-04-13 | 2013-05-02 |
2014-03-15* | 2015-04-11 | 2016-04-06 |
2017-04-10 | 2018-04-26 | 2019-04-19 |
2020-03-18 | 2021-04-12 | 2022-04-28 |
2023-04-24 | 2024- | 2025- |
Länk till "Väsman sköljer kommentarer"
1969-05-08 | 1970-05-09 | 1971-05-07 |
1972-05-05 | 1973-04-17 | 1974-04-21 |
1975-04-30 | 1976-05-08 | 1977-05-06 |
1978-05-07 | 1979-05-03 | 1980-05-05 |
1981-05-05 | 1982-04-29 | 1983-04-28 |
1984-04-30 | 1985-05-16 | 1986-05-10 |
1987-05-02 | 1988-05-05 | 1989-04-13 |
1990-03-23 | 1991-04-14 | 1992-04-28 |
1993-04-27 | 1994-04-29 | 1995-05-05 |
1996-05-11 | 1997-04-15 | 1998-04-26 |
1939-04-22 | 1940-05-09 | 1941-05-19 |
1942-05-03 | 1943-04-05 | 1944-05-11 |
1945-04-10 | 1946-04-22 | 1947-05-08 |
1948-04-19 | 1949-04-20 | 1950-04-11 |
1951-05-01 | 1952-04-21 | 1953-04-19 |
1954-04-30 | 1955-05-08 | 1956-05-09 |
1957-05-05 | 1958-05-13 | 1959-04-17 |
1960-04-28 | 1961-04-22 | 1962-04-22 |
1963-05-07 | 1964-05-04 | 1965-05-01 |
1966-05-11 | 1967-04-16 | 1968-04-25 |
1909-05-22 | 1910-04-20 | 1911-05-03 |
1912-04-26 | 1913-04-20 | 1914-04-14 |
1915-04-26 | 1916-05-01 | 1917-05-21 |
1918-05-03 | 1919-05-02 | 1920-05-16 |
1921-03-29 | 1922-05-05 | 1923-05-06 |
1924-04-23 | 1925-04-14 | 1926-04-21 |
1927-05-06 | 1928-05-09 | 1929-05-11 |
1930-05-17 | 1931-05-09 | 1932-04-28 |
1933-04-25 | 1934-05-01 | 1935-04-27 |
1936-05-02 | 1937-04-24 | 1938-04-09 |
När Ernfrid Andersson började sitt nästan livsvariga arbete vid gruvbolaget i Lekomberg började han skriva ner sina iakttagelser när sjön sköljer. Vem vet om det var någon vadslagning redan på den tiden mellan gruvarbetarna när det gällde att tippa rätt dag som sjön blev isfri!
Dock kan det finnas isflak som driver omkring.
År 1909 är senaste på året. 2014 är tidigaste på året. Källor: Ernfrid Andersson, NLT och N-E Nordqvist.
Jag har bott vid en landsväg och sett
människor komma och gå...... sjunger skåningen Edvard Persson, men
jag får skriva ”jag har bott vid sjön Väsman i hela mitt liv och
sett isar komma och gå”.
Sedan år 1999 Har jag gjort
anteckningar om när jag kunde gå ut på Väsmans is och försöka
lura upp en och annan abborre.
Vintersäsongen
2021-2022 första gången 2021-12-29 mellan ön Bockholmen och fastlandet 15-25 cm is.
2020-2021-01-14 Brunnsviksviken hade 12 cm is medan övriga delar av sjön var isfri.
2019-2020 för dålig is
2018-2019-01-22
2017-2018-01-22
2016-2017-02-09
2015-2016-01-13
2014-2015-01-19
2013-2014 för dålig is
2012-2013-01-22
2011-2012-02-14
2010-2011-01-29
2009-2010-01-18
2008-2009-02-19
2007-2008 för dålig is
2006-2007-02-19
2005-2006-01-08
2004-2005-03-01
2003-2004-02-23
2002-12-20 2003 (isläggning i
december 2012)
2001-2002-01-02
2000-2001-01-22
1999-2000-01-04
1998-1999-01-29
Källa: Min egen statistik för fisketurer.